Описание
Характеристики
Информация для заказа
DHI-HCVR7416L ― 16-канальный 1080р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI, Effio 960H, IP камеры. Запись: 1080p / 720p / 960H ― 25 к/с. Аудио: 4вх/1вых. Тревога 16вх/6вых. Сеть 10 / 100 / 1000Мб, 3USB, 2хHDMI, VGA, TV-выход. RS-232, RS-485, 4xSata HDD (до 16Тб), 1-eSata (до 16Тб). AC 220В, 440x460x68 мм, 1.5U.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Модель | DH-HCVR7416L | ||
Система | |||
Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
Видео | |||
Вход | 16-канальный | ||
Видео стандарт | HDCVI | 1080P/720P HDCVI камеры | |
Аналоговый | PAL (по 625Line, 50 f/с), Effio 960H камеры | ||
IP | 1080P/720P/D1/CIF IP-камеры | ||
Аудио | |||
Вход | 4 канала, BNC | ||
Выход | 1 канал, BNC | ||
Двухсторонняя беседа | 1 входной канал, выход 1 канал, BNC | ||
Дисплей | |||
Интерфейс | 2 HDMI, 1 порт VGA, 1 ТВ | ||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
Запись | |||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
Разрешение | 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / 960H (960х576) / D1 / 4CIF (704х576) / CIF (352х288) / QCIF (176х144) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 48 ~ 8192Kb / с | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
Обнаружение Видео & сигнализации | |||
Активировать события | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | ||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
Тревожные входы | 4-канальный | ||
Релейный выход | 6-канальный | ||
Воспроизведение и Резервное копирование | |||
Воспроизведение Sync | 1/4/8/16 | ||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. | ||
Резервный режим | Устройство USB / ESATA устройства / внутренние SATA DVD-RW/ Сеть | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр | ||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Хранение | |||
Внутренний жесткий диск | 4 SATA порта, до 16 Тб | ||
Внешние жесткие диски | 1 ESATA порт, до 16 Тб | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Интерфейс USB | 3 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS232 | 1 порт, для связи с компьютером и клавиатурой | ||
RS485 | 1 порт RS485 для управления PTZ, 1 порт RS422 для клавиатуры | ||
Общий | |||
Электропитание | AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая мощность | 40W (без HDD) | ||
Производственная среда | -10 ° C ~ +55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Размеры (Ш × Г × В) | 1,5 U, 440мм х 410мм х 70мм | ||
Вес | 6 Кг (без жесткого диска) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип видеорегистратора | HD-CVI |
Тип корпуса | Горизонтальный |
Операционная система | Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи | 1920х1080 |
Скорость записи | 400 (кадр/сек) |
Количество каналов | 16 |
Количество видеовыходов | 4 |
Количество аудиоканалов | 4 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Тревожные входы/выходы | 16/6 |
Количество HDD | 4 |
Суммарная емкость HDD | 16000.0 (GB) |
Поддержка RAID | Да |
Горячая замена HDD | Нет |
Поддержка PoE | Нет |
- Цена: 14 007 грн.