Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-HCVR5108C-S2 ― 8-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: Аналог + HDCVI + 4 IP камеры. Запись: 1080p - 12к/с, 1080N/720p/960H - 25 к/с. Видео выходы: HDMI, VGA. Аудио: 1вх/1вых. Сеть 10 / 100 Мб. Интерфейсы: 2-USB, 1xSata HDD (до 6Тб). DC 12В/2А, 10Вт (без HDD), 205x205x40 мм.
Особенности :
- Поддержка видео стандартов: Аналог, HDCVI, 4 канала IP;
- H.264 сжатие, поддержка 2х потоков;
- 1080N/720р запись в реальном времени, 1080p запись 15к/с;
- HDMI / VGA видео выходы;
- 8 каналов синхронный просмотр;
- Поддержка IP камер производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek;
- Поддержка ONVIF 2.4;
- 1-SATA HDD до 6 Тб, 2USB;
- Интеллектуальное управление PTZ;
- Удобный мониторинг по сети: Web браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Модель | DH-HCVR5108C-S2 (rev. 1. 2015-02.2016) |
DH-HCVR5108C-S2 (rev. 2. 03.2016-...) |
||
Система | ||||
Главный процессор | Предустановленный процессор | |||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||
Видео входы | ||||
Вход | 8 каналов, BNC | |||
Стандарты видео: | ||||
HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |||
Аналог | PAL/NTSC | |||
IP | Поддержка 2х каналов 8-2, 1080p / 720p | Поддержка 4х каналов 8+4, до 5Мп | ||
Аудио: | ||||
Вход | 1 канал, RCA | |||
Выход | 1 канал, RCA | |||
2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/вы | |||
Дисплей | ||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | |||
Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | |||
Разделение дисплея | 1/4/8/9 | |||
Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | |||
OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | |||
Запись | ||||
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | |||
Разрешение | 1080p / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | 1080p (1920x1080p) / 1080N (960x1080N) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
Скорость записи | Основной поток: | 1080p (1~12 кадров/с); 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | 1080p (1~12 кадров/с); 1080N/720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадров/с) | |
Дополнительный поток | D1 (1 ~ 12 кадров/с); CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) | ||
Скорость передачи данных | 96 ~ 4096KB / с | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | |||
Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | |||
Обнаружение Видео | ||||
Активировать события | Запись, Email, выходной сигнал | |||
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | |||
Воспроизведение и Резервное копирование | ||||
Воспроизведение Sync | 1/4/8/9 | |||
Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | |||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | |||
Резервный режим | Устройство USB / Сеть | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | |||
Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||
Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | |||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |||
Хранение | ||||
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | |||
Общий | ||||
Электропитание | DC12V/2A | |||
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | |||
Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | |||
Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | |||
Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип видеорегистратора | HD-CVI |
Тип корпуса | Горизонтальный |
Операционная система | Linux |
Формат сжатия | H.264 |
Количество каналов | 8 |
Количество видеовыходов | 2 |
Количество аудиоканалов | 1 |
VGA видеовыход | Да |
HDMI видеовыход | Да |
Количество HDD | 1 |
Суммарная емкость HDD | 6000.0 (GB) |
Горячая замена HDD | Нет |
Поддержка PoE | Нет |
- Цена: 3 799 грн.